Brown vs Delaware
H2H-statistikk for Brown vs Delaware: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Brown vs Delaware.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | NCAA | Delaware | 59 - 67 | Brown |
H2H Statistikk
| Brown | Statistikk | Delaware |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 1 | Seiere | 0 |
| 0 | Tap | 1 |
| 67 | Poeng Scoret | 59 |
| 59 | Poeng Sluppet | 67 |
| 67.0 | Snitt Poeng/Kamp | 59.0 |
Form
Brown
| 7.3. | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.2. | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.2. | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.2. | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.2. | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.2. | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 7.2. | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.1. | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Delaware
| 7.3. | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 6.3. | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28.2. | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27.2. | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21.2. | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19.2. | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14.2. | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13.2. | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
Lagstatistikk
Brown
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Delaware
NCAA 2021/2022
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
H2H-statistikk og data for Brown vs Delaware oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.