Brown vs Hampton
H2H-statistikk for Brown vs Hampton: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Brown vs Hampton.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | NCAA | Brown | 63 - 72 | Hampton |
H2H Statistikk
| Brown | Statistikk | Hampton |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 0 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 0 |
| 63 | Poeng Scoret | 72 |
| 72 | Poeng Sluppet | 63 |
| 63.0 | Snitt Poeng/Kamp | 72.0 |
Form
Brown
| 7.3. | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.2. | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.2. | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.2. | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.2. | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.2. | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 7.2. | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.1. | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Hampton
| 7.3. | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 4.3. | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.2. | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.2. | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.2. | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.2. | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.2. | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 7.2. | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Lagstatistikk
Brown
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
H2H-statistikk og data for Brown vs Hampton oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.