Carleton vs Queens
H2H-statistikk for Carleton vs Queens: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Carleton vs Queens.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | U Sports | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02.02.2025 | U Sports | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18.02.2024 | U Sports | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07.01.2024 | U Sports | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02.03.2023 | U Sports | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28.01.2023 | U Sports | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19.11.2022 | U Sports | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24.03.2022 | U Sports | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13.03.2022 | U Sports | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12.03.2022 | U Sports | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
H2H Statistikk
| Carleton | Statistikk | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Totale Kamper | 10 |
| 6 | Seiere | 4 |
| 4 | Tap | 6 |
| 853 | Poeng Scoret | 781 |
| 781 | Poeng Sluppet | 853 |
| 85.3 | Snitt Poeng/Kamp | 78.1 |
Form
Carleton
| 16.2. | U Sports | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15.2. | U Sports | Queens | A | 81 - 85 |
| 8.2. | U Sports | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 2.2. | U Sports | Queens | H | 92 - 72 |
| 1.2. | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26.1. | U Sports | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25.1. | U Sports | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19.1. | U Sports | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14.3. | U Sports | UBC | A | 98 - 107 |
| 14.3. | U Sports | Calgary | A | 98 - 109 |
| 9.3. | U Sports | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 1.3. | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15.2. | U Sports | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15.2. | U Sports | Carleton | H | 85 - 81 |
| 8.2. | U Sports | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 8.2. | U Sports | Nipissing | A | 123 - 72 |
Lagstatistikk
Carleton
U Sports 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spilte Kamper | 22 |
| Seiere | 18 |
| Tap | 4 |
| Seier % | 81.8% |
| Poeng For | 1810 |
| Poeng Mot | 1573 |
| Snitt Poeng Scoret | 82.3 |
| Snitt Poeng Sluppet | 71.5 |
Queens
U Sports 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spilte Kamper | 22 |
| Seiere | 19 |
| Tap | 3 |
| Seier % | 86.4% |
| Poeng For | 1912 |
| Poeng Mot | 1570 |
| Snitt Poeng Scoret | 86.9 |
| Snitt Poeng Sluppet | 71.4 |
H2H-statistikk og data for Carleton vs Queens oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.