Colgate vs Fordham
H2H-statistikk for Colgate vs Fordham: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Colgate vs Fordham.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | NCAA | Colgate | 72 - 62 | Fordham |
H2H Statistikk
| Colgate | Statistikk | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 1 | Seiere | 0 |
| 0 | Tap | 1 |
| 72 | Poeng Scoret | 62 |
| 62 | Poeng Sluppet | 72 |
| 72.0 | Snitt Poeng/Kamp | 62.0 |
Form
Colgate
| 8.3. | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 6.3. | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.2. | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.2. | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.2. | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.2. | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.2. | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.2. | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Fordham
| 12.3. | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 7.3. | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 4.3. | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.2. | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.2. | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.2. | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.2. | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.2. | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Lagstatistikk
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
H2H-statistikk og data for Colgate vs Fordham oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.