Cornell vs Fordham
H2H-statistikk for Cornell vs Fordham: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Cornell vs Fordham.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | NCAA | Fordham | 73 - 78 | Cornell |
H2H Statistikk
| Cornell | Statistikk | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 1 | Seiere | 0 |
| 0 | Tap | 1 |
| 78 | Poeng Scoret | 73 |
| 73 | Poeng Sluppet | 78 |
| 78.0 | Snitt Poeng/Kamp | 73.0 |
Form
Cornell
| 14.3. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 7.3. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.2. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.2. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.2. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.2. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.2. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 7.2. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Fordham
| 12.3. | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 7.3. | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 4.3. | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.2. | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.2. | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.2. | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.2. | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.2. | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Lagstatistikk
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
H2H-statistikk og data for Cornell vs Fordham oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.