Defiance vs Wright State
H2H-statistikk for Defiance vs Wright State: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Defiance vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2022 | NCAA | Wright State | 99 - 56 | Defiance |
H2H Statistikk
| Defiance | Statistikk | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 0 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 0 |
| 56 | Poeng Scoret | 99 |
| 99 | Poeng Sluppet | 56 |
| 56.0 | Snitt Poeng/Kamp | 99.0 |
Form
Defiance
| 22.12. | NCAA | Western Michigan | A | 57 - 94 |
| 15.11. | NCAA | Oakland | A | 47 - 113 |
| 31.12. | NCAA | Miami (OH) | A | 58 - 141 |
| 20.12. | NCAA | IPFW | A | 52 - 103 |
| 7.12. | NCAA | Toledo | A | 49 - 111 |
| 5.11. | NCAA | Oakland | A | 52 - 75 |
| 22.12. | NCAA | IUPUI | A | 67 - 90 |
| 19.12. | NCAA | Ohio | A | 28 - 108 |
Wright State
| 20.3. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.3. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 9.3. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 5.3. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 1.3. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.2. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.2. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.2. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Lagstatistikk
Defiance
NCAA 2024/2025
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Ingen statistikk tilgjengelig.
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistikk og data for Defiance vs Wright State oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.