Ehingen vs Koln
H2H-statistikk for Ehingen vs Koln: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Ehingen vs Koln.
H2H Resultater
H2H Statistikk
| Ehingen | Statistikk | Koln |
|---|---|---|
| 2 | Totale Kamper | 2 |
| 1 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 1 |
| 195 | Poeng Scoret | 194 |
| 194 | Poeng Sluppet | 195 |
| 97.5 | Snitt Poeng/Kamp | 97.0 |
Form
Ehingen
| 12.4. | Pro B | Leitershofen/Stadtbergen | H | 105 - 95 |
| 5.4. | Pro B | Fellbach | A | 68 - 81 |
| 29.3. | Pro B | Ahorn Camp Baskets | H | 81 - 98 |
| 25.3. | Pro B | Bayern 2 | A | 88 - 83 |
| 19.3. | Pro B | OrangeAcademy | A | 77 - 92 |
| 15.3. | Pro B | Ludwigsburg 2 | H | 90 - 80 |
| 9.3. | Pro B | Oberhaching | A | 99 - 122 |
| 1.3. | Pro B | Rhondorf | A | 81 - 97 |
Koln
| 16.11. | Pro A | Koblenz | H | 87 - 63 |
| 13.11. | Pro A | Crailsheim Merlins | A | 69 - 96 |
| 8.11. | Pro A | Artland | H | 76 - 97 |
| 1.11. | Pro A | OrangeAcademy | A | 84 - 81 |
| 28.10. | Pro A | Nurnberger | H | 87 - 112 |
| 25.10. | Pro A | Bayreuth | H | 105 - 98 |
| 17.10. | Pro A | Giessen | A | 78 - 76 |
| 11.10. | Pro A | Bremerhaven | H | 83 - 85 |
Lagstatistikk
Ehingen
Pro A 2021/2022
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Rangering | #17 |
| Spilte Kamper | 32 |
| Seiere | 1 |
| Tap | 31 |
| Seier % | 3.1% |
| Poeng For | 2433 |
| Poeng Mot | 3177 |
| Snitt Poeng Scoret | 76.0 |
| Snitt Poeng Sluppet | 99.3 |
Koln
Pro B 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spilte Kamper | 26 |
| Seiere | 21 |
| Tap | 5 |
| Seier % | 80.8% |
| Poeng For | 2264 |
| Poeng Mot | 1977 |
| Snitt Poeng Scoret | 87.1 |
| Snitt Poeng Sluppet | 76.0 |
H2H-statistikk og data for Ehingen vs Koln oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.