Furman vs UAB
H2H-statistikk for Furman vs UAB: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Furman vs UAB.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | NCAA | UAB | 92 - 86 | Furman |
H2H Statistikk
| Furman | Statistikk | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 0 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 0 |
| 86 | Poeng Scoret | 92 |
| 92 | Poeng Sluppet | 86 |
| 86.0 | Snitt Poeng/Kamp | 92.0 |
Form
Furman
| 21.3. | NCAA | Connecticut | A | 71 - 82 |
| 9.3. | NCAA | East Tennessee State | A | 76 - 61 |
| 8.3. | NCAA | UNC Greensboro | H | 81 - 75 |
| 7.3. | NCAA | Samford | A | 86 - 81 |
| 28.2. | NCAA | Western Carolina | A | 67 - 86 |
| 25.2. | NCAA | Citadel | H | 72 - 51 |
| 22.2. | NCAA | Wofford | A | 76 - 67 |
| 18.2. | NCAA | East Tennessee State | H | 69 - 78 |
UAB
| 13.3. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 8.3. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 5.3. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 1.3. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.2. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.2. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.2. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.2. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Lagstatistikk
Furman
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Furman
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Wilkins(G) | 34 | 17.7 | 2.0 | 4.7 |
| 2 | PJay Smith Jr.(G) | 33 | 17.6 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | Nick Anderson(G) | 35 | 14.6 | 2.2 | 2.3 |
| 4 | Cooper Bowser(F) | 24 | 14.0 | 6.0 | 1.7 |
| 5 | Asa Thomas(G) | 27 | 12.4 | 3.9 | 1.9 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
H2H-statistikk og data for Furman vs UAB oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.