Gardner-Webb vs Hampton
H2H-statistikk for Gardner-Webb vs Hampton: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Gardner-Webb vs Hampton.
H2H Resultater
H2H Statistikk
| Gardner-Webb | Statistikk | Hampton |
|---|---|---|
| 3 | Totale Kamper | 3 |
| 2 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 2 |
| 227 | Poeng Scoret | 218 |
| 218 | Poeng Sluppet | 227 |
| 75.7 | Snitt Poeng/Kamp | 72.7 |
Form
Gardner-Webb
| 6.3. | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 5.3. | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28.2. | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27.2. | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20.2. | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17.2. | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14.2. | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13.2. | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Hampton
| 7.3. | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 4.3. | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.2. | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.2. | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.2. | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.2. | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.2. | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 7.2. | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Lagstatistikk
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
H2H-statistikk og data for Gardner-Webb vs Hampton oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.