Hampton vs High Point
H2H-statistikk for Hampton vs High Point: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Hampton vs High Point.
H2H Resultater
H2H Statistikk
| Hampton | Statistikk | High Point |
|---|---|---|
| 5 | Totale Kamper | 5 |
| 2 | Seiere | 3 |
| 3 | Tap | 2 |
| 356 | Poeng Scoret | 379 |
| 379 | Poeng Sluppet | 356 |
| 71.2 | Snitt Poeng/Kamp | 75.8 |
Form
Hampton
| 7.3. | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 4.3. | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.2. | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.2. | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.2. | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.2. | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.2. | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 7.2. | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
High Point
| 22.3. | NCAA | Arkansas | A | 88 - 94 |
| 19.3. | NCAA | Wisconsin | A | 83 - 82 |
| 8.3. | NCAA | Winthrop | H | 91 - 76 |
| 7.3. | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 75 - 71 |
| 6.3. | NCAA | Gardner-Webb | H | 81 - 59 |
| 27.2. | NCAA | Presbyterian | A | 79 - 73 |
| 21.2. | NCAA | Winthrop | H | 89 - 87 |
| 20.2. | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 74 - 48 |
Lagstatistikk
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
High Point
NCAA 2025/2026
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
High Point
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Anderson(F) | 35 | 16.0 | 6.1 | 1.6 |
| 2 | Rob Martin(G) | 34 | 15.6 | 1.9 | 3.9 |
| 3 | Kezza Giffa(G) | 34 | 14.6 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | D'Maurian Williams(G) | 32 | 13.5 | 3.3 | 2.3 |
| 5 | Kimani Hamilton(F) | 35 | 13.1 | 4.6 | 2.2 |
H2H-statistikk og data for Hampton vs High Point oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.