Hofstra vs Wright State
H2H-statistikk for Hofstra vs Wright State: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Hofstra vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2023 | NCAA | Wright State | 76 - 85 | Hofstra |
H2H Statistikk
| Hofstra | Statistikk | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 1 | Seiere | 0 |
| 0 | Tap | 1 |
| 85 | Poeng Scoret | 76 |
| 76 | Poeng Sluppet | 85 |
| 85.0 | Snitt Poeng/Kamp | 76.0 |
Form
Hofstra
| 20.3. | NCAA | Alabama | A | 70 - 90 |
| 10.3. | NCAA | Monmouth | H | 75 - 69 |
| 10.3. | NCAA | Towson | H | 68 - 65 |
| 9.3. | NCAA | William & Mary | H | 92 - 61 |
| 4.3. | NCAA | Drexel | H | 62 - 51 |
| 1.3. | NCAA | Stony Brook | H | 67 - 58 |
| 21.2. | NCAA | Northeastern | A | 82 - 68 |
| 20.2. | NCAA | Hampton | H | 79 - 43 |
Wright State
| 20.3. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.3. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 9.3. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 5.3. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 1.3. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.2. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.2. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.2. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Lagstatistikk
Hofstra
NCAA 2025/2026
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Hofstra
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Davis(G) | 34 | 20.2 | 3.7 | 4.6 |
| 2 | Preston Edmead(G) | 34 | 15.9 | 3.5 | 4.4 |
| 3 | Jean Aranguren(G) | 33 | 14.2 | 5.5 | 4.2 |
| 4 | Biggie Patterson(G) | 30 | 9.5 | 5.6 | 0.4 |
| 5 | German Plotnikov(G) | 32 | 9.3 | 3.4 | 0.8 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistikk og data for Hofstra vs Wright State oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.