IPFW vs IUPUI
H2H-statistikk for IPFW vs IUPUI: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen IPFW vs IUPUI.
H2H Resultater
H2H Statistikk
| IPFW | Statistikk | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Totale Kamper | 7 |
| 6 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 6 |
| 564 | Poeng Scoret | 496 |
| 496 | Poeng Sluppet | 564 |
| 80.6 | Snitt Poeng/Kamp | 70.9 |
Form
IPFW
| 4.3. | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.2. | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.2. | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.2. | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.2. | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.2. | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.2. | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 8.2. | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 3.3. | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28.2. | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25.2. | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20.2. | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15.2. | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12.2. | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10.2. | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 7.2. | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Lagstatistikk
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spilte Kamper | 32 |
| Seiere | 18 |
| Tap | 14 |
| Seier % | 56.3% |
| Poeng For | 3873 |
| Poeng Mot | 3878 |
| Snitt Poeng Scoret | 121.0 |
| Snitt Poeng Sluppet | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
H2H-statistikk og data for IPFW vs IUPUI oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.