Lipscomb vs Stetson
H2H-statistikk for Lipscomb vs Stetson: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Lipscomb vs Stetson.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | NCAA | Lipscomb | 79 - 74 | Stetson |
| 09.01.2026 | NCAA | Stetson | 91 - 83 | Lipscomb |
| 14.02.2025 | NCAA | Lipscomb | 93 - 60 | Stetson |
| 27.01.2024 | NCAA | Stetson | 80 - 59 | Lipscomb |
| 01.03.2023 | NCAA | Stetson | 70 - 83 | Lipscomb |
| 25.02.2023 | NCAA | Stetson | 91 - 98 | Lipscomb |
| 30.12.2022 | NCAA | Lipscomb | 0 - 0 | Stetson |
| 04.02.2022 | NCAA | Lipscomb | 71 - 77 30-31 · 41-46 | Stetson |
| 06.02.2021 | NCAA | Stetson | 61 - 69 26-22 · 35-47 | Lipscomb |
| 05.02.2021 | NCAA | Stetson | 73 - 68 29-41 · 44-27 | Lipscomb |
H2H Statistikk
| Lipscomb | Statistikk | Stetson |
|---|---|---|
| 10 | Totale Kamper | 10 |
| 5 | Seiere | 4 |
| 4 | Tap | 5 |
| 703 | Poeng Scoret | 677 |
| 677 | Poeng Sluppet | 703 |
| 70.3 | Snitt Poeng/Kamp | 67.7 |
Form
Lipscomb
| 6.3. | COCABA Mesterskap Kvinner | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.2. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.2. | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.2. | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.2. | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.2. | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.2. | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 7.2. | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Stetson
| 6.3. | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 4.3. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28.2. | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27.2. | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21.2. | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20.2. | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14.2. | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12.2. | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Lagstatistikk
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
H2H-statistikk og data for Lipscomb vs Stetson oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.