Lipscomb vs Vanderbilt
H2H-statistikk for Lipscomb vs Vanderbilt: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Lipscomb vs Vanderbilt.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | NCAA | Vanderbilt | 105 - 61 | Lipscomb |
H2H Statistikk
| Lipscomb | Statistikk | Vanderbilt |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 0 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 0 |
| 61 | Poeng Scoret | 105 |
| 105 | Poeng Sluppet | 61 |
| 61.0 | Snitt Poeng/Kamp | 105.0 |
Form
Lipscomb
| 6.3. | COCABA Mesterskap Kvinner | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.2. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.2. | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.2. | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.2. | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.2. | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.2. | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 7.2. | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Vanderbilt
| 22.3. | NCAA | Nebraska | A | 72 - 74 |
| 19.3. | NCAA | McNeese State | H | 78 - 68 |
| 15.3. | NCAA | Arkansas | A | 75 - 86 |
| 14.3. | NCAA | Florida | A | 91 - 74 |
| 13.3. | NCAA | TBD | H | 75 - 68 |
| 7.3. | NCAA | Tennessee | A | 86 - 82 |
| 4.3. | NCAA | Ole Miss | A | 89 - 86 |
| 28.2. | NCAA | Kentucky | A | 77 - 91 |
Lagstatistikk
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Vanderbilt
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Vanderbilt
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanner(G) | 34 | 19.1 | 3.6 | 5.1 |
| 2 | Jason Edwards(G) | 33 | 17.0 | 2.0 | 1.3 |
| 3 | Duke Miles(G) | 26 | 16.5 | 3.2 | 4.5 |
| 4 | Tyler Nickel(F) | 34 | 13.5 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | AK Okereke(F) | 34 | 9.7 | 3.4 | 2.0 |
H2H-statistikk og data for Lipscomb vs Vanderbilt oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.