Marshall vs UAB
H2H-statistikk for Marshall vs UAB: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Marshall vs UAB.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2022 | NCAA | Marshall | 84 - 81 41-30 · 43-51 | UAB |
H2H Statistikk
| Marshall | Statistikk | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 1 | Seiere | 0 |
| 0 | Tap | 1 |
| 84 | Poeng Scoret | 81 |
| 81 | Poeng Sluppet | 84 |
| 84.0 | Snitt Poeng/Kamp | 81.0 |
Form
Marshall
| 9.3. | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.2. | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.2. | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.2. | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.2. | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.2. | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.2. | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.2. | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
UAB
| 13.3. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 8.3. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 5.3. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 1.3. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.2. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.2. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.2. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.2. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Lagstatistikk
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
H2H-statistikk og data for Marshall vs UAB oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.