Stetson vs Wright State
H2H-statistikk for Stetson vs Wright State: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to basketballagene, lagresultater fra tidligere kamper både hjemme og borte, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistikk for hvert lag med poeng, returer, assists, steals og turnovers. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for H2H-sammenligningen Stetson vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Stetson | 62 - 79 | Wright State |
H2H Statistikk
| Stetson | Statistikk | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Kamper | 1 |
| 0 | Seiere | 1 |
| 1 | Tap | 0 |
| 62 | Poeng Scoret | 79 |
| 79 | Poeng Sluppet | 62 |
| 62.0 | Snitt Poeng/Kamp | 79.0 |
Form
Stetson
| 6.3. | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 4.3. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28.2. | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27.2. | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21.2. | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20.2. | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14.2. | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12.2. | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Wright State
| 20.3. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.3. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 9.3. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 5.3. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 1.3. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.2. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.2. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.2. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Lagstatistikk
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistikk | Totalt |
|---|---|
| Spilte Kamper | 0 |
| Seiere | — |
| Tap | — |
| Seier % | — |
| Poeng For | — |
| Poeng Mot | — |
| Snitt Poeng Scoret | — |
| Snitt Poeng Sluppet | — |
Spillerstatistikk
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistikk og data for Stetson vs Wright State oppdateres jevnlig etter hvert som nye kamper spilles. Kom tilbake for de siste innbyrdes resultatene og sammenligningsstatistikken.