Upper Austrian Ballers
Zweite Liga · 2W 17L
-298 diff
Laginformasjon
LandØsterrike
Upper Austrian Ballers er et basketballag fra Østerrike, som spiller i konkurranser som Zweite Liga. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(Zweite Liga · 2022/2023 · 24 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 4 | 3 | 1 |
| Tap | 20 | 8 | 12 |
| Poeng For | 1900 | 903 | 997 |
| Poeng Mot | 2222 | 1009 | 1213 |
| Snitt Poeng Scoret | 79.2 | 82.1 | 76.7 |
| Snitt Poeng Sluppet | 92.6 | 91.7 | 93.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Upper Austrian Ballers inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Upper Austrian Ballers i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.