Germany U20
EuroBasket U20
Laginformasjon
LandEuropa
Germany U20 er et basketballag fra Europa, som spiller i konkurranser som EuroBasket U20. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(EuroBasket U20 · 2022/2023 · 8 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 4 | 3 | 1 |
| Tap | 4 | 1 | 3 |
| Poeng For | 584 | 291 | 293 |
| Poeng Mot | 546 | 269 | 277 |
| Snitt Poeng Scoret | 73.0 | 72.8 | 73.3 |
| Snitt Poeng Sluppet | 68.3 | 67.3 | 69.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany U20 inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Germany U20 i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.