Romania U20
EuroBasket U20 B
Laginformasjon
LandEuropa
Romania U20 er et basketballag fra Europa, som spiller i konkurranser som EuroBasket U20 B. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(EuroBasket U20 B · 2022/2023 · 8 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 3 | 2 | 1 |
| Tap | 5 | 4 | 1 |
| Poeng For | 568 | 419 | 149 |
| Poeng Mot | 649 | 481 | 168 |
| Snitt Poeng Scoret | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Snitt Poeng Sluppet | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Romania U20 inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Romania U20 i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.