Ulster
SuperLeague · 3W 16L
-204 diff
Laginformasjon
LandIrland
Ulster er et basketballag fra Irland, som spiller i konkurranser som SuperLeague. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(SuperLeague · 2023/2024 · 19 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 3 | 1 | 2 |
| Tap | 16 | 8 | 8 |
| Poeng For | 1462 | 667 | 795 |
| Poeng Mot | 1666 | 783 | 883 |
| Snitt Poeng Scoret | 76.9 | 74.1 | 79.5 |
| Snitt Poeng Sluppet | 87.7 | 87.0 | 88.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Ulster inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Ulster i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.