Dynamic
First League · 18W 12L
+51 diff
Laginformasjon
LandSerbia
Dynamic er et basketballag fra Serbia, som spiller i konkurranser som First League. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(First League · 2022/2023 · 31 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 19 | 9 | 10 |
| Tap | 12 | 7 | 5 |
| Poeng For | 2553 | 1326 | 1227 |
| Poeng Mot | 2496 | 1282 | 1214 |
| Snitt Poeng Scoret | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Snitt Poeng Sluppet | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Dynamic inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Dynamic i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.