Neustadt
Pro B · 9W 17L
-74 diff
Laginformasjon
LandTyskland
Neustadt er et basketballag fra Tyskland, som spiller i konkurranser som Pro B. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(Pro B · 2024/2025 · 26 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 9 | 4 | 5 |
| Tap | 17 | 9 | 8 |
| Poeng For | 2061 | 1015 | 1046 |
| Poeng Mot | 2135 | 1059 | 1076 |
| Snitt Poeng Scoret | 79.3 | 78.1 | 80.5 |
| Snitt Poeng Sluppet | 82.1 | 81.5 | 82.8 |
| Snitt Returer | 0.0 | — | — |
| Snitt Assist | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | — | — |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | — | — |
| Snitt Balltap | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Neustadt inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan våre brukere også sjekke gratis spilltips om Neustadt i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.