Ulm
BBL Β· 23W 9L
+271 diff
Laginformasjon
LandTyskland
Ulm er et basketballag fra Tyskland, som spiller i konkurranser som BBL. Nedenfor kan du sjekke de siste lagstatistikkene, profilinformasjon, poeng scoret, kamper spilt i ulike basketballkonkurranser og resultater, troppstatistikk og historiske resultater.
| Statistikk(BBL Β· 2024/2025 Β· 45 GP) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seiere | 31 | 21 | 10 |
| Tap | 14 | 2 | 12 |
| Poeng For | 3884 | 2113 | 1771 |
| Poeng Mot | 3585 | 1796 | 1789 |
| Snitt Poeng Scoret | 86.3 | 91.9 | 80.5 |
| Snitt Poeng Sluppet | 79.7 | 78.1 | 81.3 |
| Snitt Returer | 0.0 | β | β |
| Snitt Assist | 0.0 | β | β |
| Snitt Balltyverier | 0.0 | β | β |
| Snitt Blokkeringer | 0.0 | β | β |
| Snitt Balltap | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
Profilsiden for Ulm inkluderer gjeldende sesongstatistikk for laget som spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere konkurranser og siste kampresultater. For kommende kamper kan vΓ₯re brukere ogsΓ₯ sjekke gratis spilltips om Ulm i prediksjonsseksjonen, sammen med spillodds fra toppbokhandlere.